热刺队史引援排行:索兰克6430万欧居首,恩东贝莱第二
热刺从伯恩茅斯引进了前锋索兰克,据悉转会费为5500万镑固定(约合6430万欧),据德国转会市场网站统计,索兰克位列热刺队史引援转会费排行榜第一,超过了恩东贝莱。
热刺队史引援转会费排行
1 索兰克 2024-25赛季 伯恩茅斯 6430万欧
2 恩东贝莱 2019-20赛季 里昂 6200万欧
3 里沙利松 2022-23赛季 埃弗顿 5800万欧
4 布伦南-约翰逊 2023-24赛季 诺丁汉森林 5500万欧
5 克里斯蒂安-罗梅罗 2022-23赛季 亚特兰大 5200万欧
6 麦迪逊 2023-24赛季 莱斯特城 4630万欧
7 达文森-桑切斯 2017-18赛季 阿贾克斯 4200万欧
8 阿奇-格雷 2024-25赛季 利兹联 4120万欧
9 波罗 2023-24赛季 葡萄牙体育 4000万欧
10 范德芬 2023-24赛季 沃尔夫斯堡 4000万欧
相关阅读