马竞队史引援排行:菲利克斯居首,加拉格尔4200万欧列第五

马德里竞技从切尔西签下加拉格尔,据悉转会费为4200万欧,据统计,加拉格尔是马竞队史第五贵的引援。

马德里竞技队史引援转会费排行

1 菲利克斯 2019-20赛季 本菲卡 1.272亿欧

2 阿尔瓦雷斯 2024-25赛季 曼城 7500万欧

3 勒马尔 2018-19赛季 摩纳哥 7200万欧

4 迭戈-科斯塔 2017-18赛季 切尔西 6000万欧

5 加拉格尔 2024-25赛季 切尔西 4200万欧

6 法尔考 2011-12赛季 波尔图 4000万欧

7 比托洛 2017-18赛季 塞维利亚 3560万欧

8 德保罗 2021-22赛季 乌迪内斯 3500万欧

9 莫拉塔 2020-21赛季 切尔西 3500万欧

10 杰克逊-马丁内斯 2015-16赛季 波尔图 3500万欧

相关阅读

回到顶部