拜仁队史引援花费榜:凯恩居首,帕利尼亚5100万欧列第五

拜仁慕尼黑从富勒姆签下葡萄牙中场帕利尼亚,据德国转会市场网站显示,帕利尼亚的转会费为5100万欧,据统计,这是拜仁队史第五贵的引援。

【类型:dqd-Title-t2-s1 | 标号:no | 标题:拜仁队史引援花费排行榜】

1 凯恩 2023-24赛季 从热刺转入 9500万欧

2 卢卡斯-埃尔南德斯 2019-20赛季 从马德里竞技转入 8000万欧

3 德利赫特 2022-23赛季 从尤文图斯转入 6700万欧

4 迈克尔-奥利塞 2024-25赛季 从水晶宫转入 5300万欧

5 帕利尼亚 2024-25赛季 从富勒姆转入 5100万欧

6 金玟哉 2023-24赛季 从那不勒斯转入 5000万欧

7 萨内 2020-21赛季 从曼城转入 4900万欧

8 于帕梅卡诺 2021-22赛季 从莱比锡转入 4250万欧

9 托利索 2017-18赛季 从里昂转入 4150万欧

10 哈维-马丁内斯 2012-13赛季 从毕尔巴鄂竞技转入 4000万欧

相关阅读

回到顶部